税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
01000000 | 食品、饮料 |
|
|
|
01010000 | -食品 |
|
|
|
01010100 | --水产品 |
|
|
|
01010110 | ---干鱼翅 | 035 | 3000 | 15% |
01010120 | ---干鲍鱼 | 035 | 5000 | 15% |
01010130 | ---干海参 | 035 | 1500 | 15% |
01010140 | ---干瑶柱 | 035 | 700 | 15% |
01010150 | ---干海马、干海龙 | 035 | 1500 | 15% |
01010160 | ---鱼肚(花胶) | 035 | 1500 | 15% |
01010190 | ---其他水产品 | 140 | 另行确定 | 15% |
01010200 | --燕窝 |
|
|
|
01010210 | ---燕盏 | 035 | 30000 | 15% |
01010220 | ---燕饼(燕丝、燕条) | 035 | 15000 | 15% |
01010230 | ---燕碎 | 035 | 5000 | 15% |
01010290 | ---其他燕窝制品 | 035 | 另行确定 | 15% |
01010300 | --冬虫夏草 | 035 | 100000 | 15% |
01010400 | --参 | 035 | 1500 | 15% |
01010500 | --鹿茸 | 035 | 2000 | 15% |
01010600 | --阿胶 | 035 | 250 | 15% |
01010700 | --奶粉 | 035 | 200 | 15% |
01010800 | --调味品 | 035 | 200 | 15% |
01019900 | --其他食品 | 140 | 另行确定 | 15% |
01020000 | -饮料 |
|
|
|
01020100 | --茶叶 | 035 | 200 | 15% |
01020200 | --咖啡 | 035 | 200 | 15% |
01029900 | --其他饮料 | 035 | 另行确定 | 15% |
02000000 | 酒 |
|
|
|
02010000 | -啤酒 |
|
|
|
02010100 | ――12度以下(不含12度) | 142 | 5 | 60% |
02010200 | ――12度至22度(不含22度) | 142 | 10 | 60% |
02020000 | -葡萄酒 |
|
|
|
02020100 | ――12度以下(不含12度) | 142 | 100 | 60% |
02020200 | ――12度至22度(含22度) | 142 | 200 | 60% |
02030000 | -清酒 |
|
|
|
02030100 | ――12度以下(不含12度) | 142 | 30 | 60% |
02030200 | ――12度至22度(不含22度) | 142 | 50 | 60% |
02030300 | ――22度及以上 | 142 | 80 | 60% |
02040000 | -白兰地 | 142 | 500 | 60% |
02050000 | -威士忌 | 142 | 300 | 60% |
02060000 | -伏特加 | 142 | 100 | 60% |
02070000 | -白酒 | 142 | 300 | 60% |
02080000 | -药酒 | 142 | 200 | 60% |
02990000 | -其他酒 | 142 | 另行确定 | 60% |
03000000 | 烟 |
|
|
|
03010000 | -卷烟 | 012 | 0.5 | 60% |
03020000 | -雪茄烟 | 012 | 10 | 60% |
03030000 | -烟丝 | 036 | 0.5 | 60% |
03990000 | -其他烟 | 036 | 另行确定 | 60% |
04000000 | 纺织品及其制成品 |
|
|
|
04010000 | -衣着 |
|
|
|
04010100 | --外衣 | 011 | 300 | 30% |
04010200 | --外裤 | 015 | 200 | 30% |
04010300 | --内衣裤 | 015 | 100 | 30% |
04010400 | --衬衫/T恤衫 | 011 | 200 | 30% |
04019900 | --其他衣着 | 011 | 另行确定 | 30% |
04020000 | -配饰 |
|
|
|
04020100 | --帽子 | 011 | 100 | 30% |
04020200 | --丝巾、头巾、围巾 | 015 | 100 | 30% |
04020300 | --领带 | 015 | 100 | 30% |
04020400 | --腰带 | 015 | 100 | 30% |
04020500 | --手套 | 025 | 100 | 30% |
04029900 | --其他配饰 | 011 | 另行确定 | 30% |
04030000 | -家纺用品 |
|
|
|
04030100 | --毛毯、被子、床罩、睡袋 |
| 400 | 30% |
04030200 | --枕头、床单、毛巾被、被套 | 015 | 100 | 30% |
04030300 | --地毯 | 032 | 200 | 30% |
04030400 | --窗帘 | 035 | 100 | 30% |
04039900 | --其他家纺用品 | 011 | 另行确定 | 30% |
04990000 | -其他纺织品及其制成品 | 011 | 另行确定 | 30% |
05000000 | 皮革服装及配饰 |
|
|
|
05010000 | -皮革服装 |
|
|
|
05010100 | --裘皮衣 | 011 | 另行确定 | 30% |
05010200 | --皮大衣 | 011 | 2000 | 30% |
05010300 | --皮上衣 | 011 | 1500 | 30% |
05010400 | --皮背心 | 011 | 1000 | 30% |
05010500 | --皮裤 | 011 | 1000 | 30% |
05010600 | --皮裙 | 011 | 1000 | 30% |
05019900 | --其他皮革服装 | 011 | 另行确定 | 30% |
05020000 | -皮革配饰 |
|
|
|
05020100 | --皮帽 | 011 | 200 | 30% |
05020200 | --皮带 | 015 | 100 | 30% |
05020300 | --皮手套 | 025 | 100 | 30% |
05029900 | --其他皮革配饰 | 011 | 另行确定 | 30% |
05990000 | -其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 011 | 另行确定 | 30% |
06000000 | 箱包和鞋靴 |
|
|
|
06010000 | -箱包 |
|
|
|
06010100 | --箱 | 007 | 500 | 30% |
06010200 | --挎包、背包、提包 | 007 | 200 | 30% |
06010300 | --钱包、钥匙包 | 007 | 100 | 30% |
06019900 | --其他箱包 | 007 | 另行确定 | 30% |
06020000 | -鞋靴 |
|
|
|
06020100 | --皮鞋 | 025 | 300 | 30% |
06020200 | --皮靴 | 025 | 400 | 30% |
06020300 | --运动鞋 | 025 | 200 | 30% |
06029900 | --其他鞋靴 | 025 | 另行确定 | 30% |
07000000 | 表、钟及其配件、附件 |
|
|
|
07010000 | -表 |
|
|
|
07010100 | --高档手表(审定价格在人民币10000元及以上) | 017 | 另行确定 | 60% |
07010200 | --其他表 |
|
|
|
07010210 | ---石英表(电子表) | 017 | 200 | 30% |
07010220 | ---机械表 | 017 | 500 | 30% |
07010290 | ---其他表 | 017 | 另行确定 | 30% |
07020000 | -钟 |
|
|
|
07020100 | --座钟、挂钟、台钟 | 007 | 200 | 30% |
07020200 | --落地钟 | 001 | 600 | 30% |
07029900 | ――其他钟 | 001 | 另行确定 | 30% |
07030000 | -钟表配件、附件 | 011 | 另行确定 | 30% |
08000000 | 金银、贵重首饰及珠宝玉石 |
|
|
|
08010000 | -金银 | 011 | 另行确定 | 15% |
08020000 | -贵重首饰及珠宝玉石 |
|
|
|
08020100 | --钻石及钻石首饰 | 011 | 另行确定 | 30% |
08020200 | --贵重首饰及珠宝玉石 | 011 | 另行确定 | 60% |
09000000 | 化妆品、洗护用品 |
|
|
|
09010000 | -化妆品 |
|
|
|
09010100 | --芳香类化妆品 |
|
|
|
09010110 | ---香水及花露水 |
|
|
|
09010111 | ----香水及花露水 | 142 | 300 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为60% |
09010112 | ----香水及花露水 | 142 | 300 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为30% |
09010200 | --唇用化妆品 |
|
|
|
09010210 | ---唇膏、唇彩 |
|
|
|
09010211 | ----唇膏、唇彩 | 012 | 150 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为60% |
09010212 | ----唇膏、唇彩 | 012 | 150 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为30% |
09010220 | ---唇线笔 |
|
|
|
09010221 | ----唇线笔 | 012 | 100 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为60% |
09010222 | ----唇线笔 | 012 | 100 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为30% |
09010290 | ---其他唇用化妆品 |
|
|
|
09010291 | ----其他唇用化妆品 | 011 | 另行确定 | 完税价格≥10元/毫升(克),完税价格≥15元/片(张)的,税率为60% |
09010299 | ----其他唇用化妆品 | 011 | 另行确定 | 完税价格<10元/毫升(克),完税价格<15元/片(张)的,税率为30% |
09010300 | --眼用化妆品 |
|
|
|
09010310 | ---睫毛膏(液、油) |
|
|
|
09010311 | ----睫毛膏(液、油) | 012 | 100 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为60% |
09010312 | ----睫毛膏(液、油) | 012 | 100 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为30% |
09010320 | ---眼线笔(液) |
|
|
|
09010321 | ----眼线笔(液) | 012 | 100 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为60% |
09010322 | ----眼线笔(液) | 012 | 100 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为30% |
09010330 | ---眉笔(眉粉) |
|
|
|
09010331 | ----眉笔(眉粉) | 012 | 100 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为60% |
09010332 | ----眉笔(眉粉) | 012 | 100 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为30% |
09010340 | ---眼影 |
|
|
|
09010341 | ----眼影 | 140 | 100 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为60% |
09010342 | ----眼影 | 140 | 100 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为30% |
09010390 | ---其他眼用化妆品 |
|
|
|
09010391 | ----其他眼用化妆品 | 011 | 另行确定 | 完税价格≥10元/毫升(克),完税价格≥15元/片(张)的,税率为60% |
09010392 | ----其他眼用化妆品 | 011 | 另行确定 | 完税价格<10元/毫升(克),完税价格<15元/片(张)的,税率为30% |
09010400 | --指(趾)甲化妆品 |
|
|
|
09010410 | ---洗甲(趾)液 |
|
|
|
09010411 | ----洗甲(趾)液 | 012 | 50 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为60% |
09010412 | ----洗甲(趾)液 | 012 | 50 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为30% |
09010420 | ---指(趾)甲油 |
|
|
|
09010421 | ----指(趾)甲油 | 012 | 20 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为60% |
09010422 | ----指(趾)甲油 | 012 | 20 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为30% |
09010490 | ---其他指(趾)甲化妆品 |
|
|
|
09010491 | ----其他指(趾)甲化妆品 | 011 | 另行确定 | 完税价格≥10元/毫升(克),完税价格≥15元/片(张)的,税率为60% |
09010492 | ----其他指(趾)甲化妆品 | 011 | 另行确定 | 完税价格<10元/毫升(克),完税价格<15元/片(张)的,税率为30% |
09010500 | --粉状化妆品 |
|
|
|
09010510 | ---粉底及粉底液 |
|
|
|
09010511 | ----粉底及粉底液 | 140 | 200 | 完税价格≥10元/克的,税率为60% |
09010512 | ----粉底及粉底液 | 140 | 200 | 完税价格<10元/克的,税率为30% |
09010520 | ---粉饼 |
|
|
|
09010521 | ----粉饼 | 140 | 150 | 完税价格≥10元/克的,税率为60% |
09010522 | ----粉饼 | 140 | 150 | 完税价格<10元/克的,税率为30% |
09010530 | ---扑面粉 |
|
|
|
09010531 | ----扑面粉 | 140 | 150 | 完税价格≥10元/克的,税率为60% |
09010532 | ----扑面粉 | 140 | 150 | 完税价格<10元/克的,税率为30% |
09010540 | ---胭脂(粉)、腮红(粉) |
|
|
|
09010541 | ----胭脂(粉)、腮红(粉) | 140 | 100 | 完税价格≥10元/克的,税率为60% |
09010542 | ----胭脂(粉)、腮红(粉) | 140 | 100 | 完税价格<10元/克的,税率为30% |
09010590 | ---其他粉状化妆品 |
|
|
|
09010591 | ----其他粉状化妆品 | 011 | 另行确定 | 完税价格≥10元/克的,税率为60% |
09010592 | ----其他粉状化妆品 | 011 | 另行确定 | 完税价格<10元/克的,税率为30% |
09010600 | --其他美容品或化妆品 |
|
|
|
09010610 | ----其他美容品或化妆品 | 011 | 另行确定 | 完税价格≥10元/毫升(克),完税价格≥15元/片(张)的,税率为60% |
09010620 | ----其他美容品或化妆品 | 011 | 另行确定 | 完税价格<10元/毫升(克),完税价格<15元/片(张)的,税率为30% |
09020000 | -洗护用品 |
|
|
|
09020100 | --清洁用品 |
|
|
|
09020110 | ---洗面奶、洁面霜 | 012 | 100 | 30% |
09020120 | ---卸妆水 | 012 | 150 | 30% |
09020190 | ---其他清洁用品 | 012 | 另行确定 | 30% |
09020200 | --护肤用品 |
|
|
|
09020210 | ---化妆水 | 012 | 150 | 30% |
09020220 | ---眼霜 | 012 | 200 | 30% |
09020230 | ---面霜及乳液 | 012 | 200 | 30% |
09020240 | ---精华液(素) | 012 | 300 | 30% |
09020250 | ---防晒霜(露、乳液) | 012 | 150 | 30% |
09020260 | ---面膜 | 010 | 20 | 30% |
09020270 | ---润唇膏 | 012 | 20 | 30% |
09020280 | ---护手霜 | 012 | 50 | 30% |
09020290 | ---其他护肤用品 | 012 | 另行确定 | 30% |
09020300 | --护发用品 |
|
|
|
09020310 | ---洗/护发液 | 012 | 30 | 30% |
09020390 | ---其他护发用品 | 012 | 另行确定 | 30% |
09029900 | --其他清洁护理品 | 011 | 另行确定 | 30% |
10000000 | 家用医疗、保健及美容器材 |
|
|
|
10010000 | -家用医疗器材 |
|
|
|
10010100 | --血糖计 | 007 | 500 | 30% |
10010200 | --血糖试纸 | 010 | 5 | 30% |
10010300 | --红外线耳探热针 | 007 | 200 | 30% |
10010400 | --家用雾化机 | 001 | 2000 | 30% |
10010500 | --血压计 | 007 | 500 | 30% |
10019900 | --其他家用医疗器材 | 011 | 另行确定 | 30% |
10020000 | -家用保健器材 |
|
|
|
10020100 | --按摩床 | 010 | 10000 | 30% |
10020200 | --按摩椅 | 010 | 5000 | 30% |
10029900 | --其他家用保健器材 | 011 | 另行确定 | 30% |
10030000 | -家用美容器材 |
|
|
|
10030100 | --蒸汽仪 | 001 | 200 | 30% |
10030200 | --喷雾器 | 001 | 400 | 30% |
10039900 | --其他家用美容器材 | 001 | 另行确定 | 30% |
11000000 | 厨卫用具及小家电 |
|
|
|
11010000 | -厨房用具 |
|
|
|
11010100 | --餐具/刀具 | 007 | 20 | 30% |
11010200 | --炊具 | 011 | 100 | 30% |
11010300 | --灶具 | 011 | 1000 | 30% |
11010400 | --净水器(含过滤芯) | 007 | 500 | 30% |
11010500 | --净水器过滤芯 | 007 | 200 | 30% |
11011100 | --电饭煲 | 007 | 500 | 30% |
11011200 | --微波炉 | 001 | 600 | 30% |
11011300 | --电磁炉 | 001 | 800 | 30% |
11011400 | --抽油烟机 | 001 | 1000 | 30% |
11011500 | --家用洗碗机 | 001 | 1500 | 30% |
11011600 | --电动榨汁机 | 001 | 100 | 30% |
11011700 | --咖啡机 | 001 | 4000 | 30% |
11019900 | --其他厨房用具 | 011 | 另行确定 | 30% |
11020000 | -卫生用具、洁具 |
|
|
|
11020100 | --热水器 | 001 | 1000 | 30% |
11021120 | --电吹风机 | 007 | 200 | 30% |
11021130 | --电动剃须刀 | 007 | 200 | 30% |
11020400 | --电动牙刷 | 007 | 200 | 30% |
11029900 | --其他卫生间用具 | 011 | 另行确定 | 30% |
11030000 | -小家电 |
|
|
|
11030100 | --电话机 |
|
|
|
11030110 | ---普通电话机 | 001 | 200 | 15% |
11030120 | ---手持移动电话机 | 001 |
|
|
11030121 | ----键盘式手持移动电话机 | 001 | 1000 | 15% |
11030122 | ----触屏式手持移动电话机 | 001 | 另行确定 | 15% |
11030130 | ---电话传真机 | 001 | 1000 | 15% |
11030140 | ---可视电话机 | 001 | 1000 | 15% |
11030150 | ---电话机配件、附件 | 011 | 另行确定 | 15% |
11030190 | ---其他电话机 | 001 | 另行确定 | 15% |
11031200 | --电风扇 | 001 | 400 | 30% |
11031300 | --电熨斗 | 001 | 200 | 30% |
11031400 | --电暖器 | 001 | 400 | 30% |
11031500 | --增/除湿机、增除湿一体机 | 001 | 1500 | 30% |
11031600 | --空气清新机 | 001 | 1000 | 30% |
11031700 | --吸尘器 | 001 | 500 | 30% |
11031800 | --地板打蜡机 | 001 | 500 | 30% |
11031900 | --电动剪草机 | 001 | 2000 | 30% |
11032000 | --电缝纫机、编织机 | 001 | 2000 | 30% |
11032100 | --灯具 | 001 | 另行确定 | 30% |
11039900 | --其他小家电 |
|
|
|
11039910 | --其他家电类信息技术产品 | 011 | 另行确定 | 15% |
11039990 | --其他小家电 | 011 | 另行确定 | 30% |
12000000 | 家具 |
|
|
|
12010000 | -实木家具 | 011 | 另行确定 | 15% |
12020000 | -皮质家具 | 011 | 1000 | 15% |
12030000 | -藤、竹质家具 | 011 | 600 | 15% |
12990000 | -其他家具 | 011 | 另行确定 | 15% |
13000000 | 空调及其配件、附件 |
|
|
|
13010000 | -空调 |
|
|
|
13010100 | --1匹及以下 | 001 | 2000 | 30% |
13010200 | --1匹以上2匹以下(含2匹) | 001 | 4000 | 30% |
13010300 | --2匹以上3匹以下(含3匹) | 001 | 6000 | 30% |
13010400 | --3匹以上 | 001 | 另行确定 | 30% |
13020000 | -空调配件、附件 | 007 | 另行确定 | 30% |
13990000 | -其他空调 | 001 | 另行确定 | 30% |
14000000 | 电冰箱及其配件、附件 |
|
|
|
14010000 | -电冰箱、冰柜 |
|
|
|
14010100 | --100公升及以下 | 001 | 1000 | 30% |
14010200 | --101-200公升 | 001 | 2000 | 30% |
14010300 | --201-250公升 | 001 | 3000 | 30% |
14010400 | --251-300公升 | 001 | 5000 | 30% |
14010500 | --301-400公升 | 001 | 10000 | 30% |
14010600 | --401-500公升 | 001 | 15000 | 30% |
14010700 | --501公升及以上 | 001 | 另行确定 | 30% |
14020000 | -红酒柜 |
|
|
|
14020100 | --12瓶及以下 | 001 | 1000 | 30% |
14020200 | --13-18瓶 | 001 | 2000 | 30% |
14020300 | --19-45瓶 | 001 | 3000 | 30% |
14020400 | --46-75瓶 | 001 | 4000 | 30% |
14020500 | --76-120瓶 | 001 | 5000 | 30% |
14020600 | --121瓶及以上 | 001 | 另行确定 | 30% |
14030000 | -电冰箱配件、附件 | 011 | 另行确定 | 30% |
14990000 | -其他电冰箱 | 001 | 另行确定 | 30% |
15000000 | 洗衣设备及其配件、附件 |
|
|
|
15010000 | -洗衣机 |
|
|
|
15010100 | --波轮式 | 001 | 1000 | 30% |
15010200 | --滚筒式 | 001 | 3000 | 30% |
15020000 | -干衣机/烘干机 | 001 | 2000 | 30% |
15030000 | -洗衣设备配件、附件 | 011 | 另行确定 | 30% |
15990000 | -其他洗衣设备 | 001 | 另行确定 | 30% |
16000000 | 电视机及其配件、附件 |
|
|
|
16010000 | -电视机 |
|
|
|
16010100 | --22英寸及以下 | 001 | 1000 | 30% |
16010200 | --23英寸至32英寸 | 001 | 2000 | 30% |
16010300 | --33英寸至39英寸 | 001 | 4000 | 30% |
16010400 | --40英寸至42英寸 | 001 | 6000 | 30% |
16010500 | --43英寸至45英寸 | 001 | 8000 | 30% |
16010600 | --46英寸至49英寸 | 001 | 10000 | 30% |
16010700 | --50英寸至54英寸 | 001 | 20000 | 30% |
16010800 | --55英寸至59英寸 | 001 | 30000 | 30% |
16010900 | --60英寸至64英寸 | 001 | 35000 | 30% |
16011000 | --65英寸以上 | 001 | 另行确定 | 30% |
16020000 | -电视机配件、附件 | 011 | 另行确定 | 30% |
16990000 | -其他电视机 | 001 | 另行确定 | 30% |
17000000 | 摄影(像)设备及其配件、附件 |
|
|
|
17010000 | -照相机 |
|
|
|
17010100 | ――数字照相机 |
|
|
|
17010110 | ―――一体式数字照相机 | 001 | 2000 | 15% |
17010120 | ―――镜头可拆卸式数字照相机 |
|
|
|
17010121 | ――――可拆卸式数字照相机机身 | 001 | 5000 | 15% |
17010122 | ――――可拆卸式数码照相机镜头 | 007 | 2000 | 30% |
17010200 | ――照相机(非数字照相机) |
|
|
|
17010210 | ―――反光式胶片照相机 | 001 | 5000 | 30% |
17010220 | ―――一次成像照相机 | 001 | 1000 | 30% |
17010290 | ―――其他照相机 | 001 | 另行确定 | 30% |
17020000 | -摄像机 |
|
|
|
17020100 | ――电视摄像机 | 001 | 另行确定 | 30% |
17020200 | ――视频摄录一体机 | 001 | 4000 | 15% |
17029900 | ――其他摄像机 | 001 | 另行确定 | 30% |
17030000 | -其他摄影(像)设备 |
|
|
|
17030100 | ――其他摄影(像)类信息技术产品 | 001 | 另行确定 | 15% |
17030200 | ――其他摄影(像)设备 | 001 | 另行确定 | 30% |
17990000 | -摄影(像)设备配件、附件 |
|
|
|
17990100 | --数码存储卡 |
|
|
|
17990110 | ---存储容量8G及以下 | 007 | 50 | 15% |
17990120 | ---存储容量8G以上 | 007 | 200 | 15% |
17990200 | --闪光灯 | 007 | 500 | 30% |
17990300 | --支架 | 007 | 300 | 30% |
17990400 | --胶卷 | 007 | 20 | 30% |
17999900 | --其他摄影(像)设备配件、附件 | 011 | 另行确定 | 30% |
18000000 | 影音设备及其配件、附件 |
|
|
|
18010000 | -便携式影音设备 |
|
|
|
18010100 | ――录音笔 | 001 | 200 | 30% |
18010200 | ――录音机 | 001 | 200 | 30% |
18010300 | ――收音机 | 001 | 200 | 30% |
18010400 | ――MP3播放器(音频多媒体播放器) | 001 | 100 | 30% |
18010500 | ――MP4播放器(视频多媒体播放器) | 001 | 500 | 30% |
18019900 | ――其他便携式影音设备 | 001 | 另行确定 | 30% |
18020000 | -音响设备 |
|
|
|
18020100 | ――电唱机 | 001 | 500 | 30% |
(含便携式激光唱机) |
18020200 | ――放像机 | 001 | 500 | 30% |
18020300 | ――录像机 | 001 | 800 | 30% |
18020400 | ――激光视盘机(LD、VCD、DVD等) | 001 | 500 | 30% |
18020500 | ――(单)功能座 | 001 | 1000 | 30% |
(功放、调谐、均衡等) |
18020600 | ――音箱 | 007 | 1000 | 30% |
18020700 | ――便携式收音、录音、激光唱盘一体机 | 001 | 1000 | 30% |
18029900 | ――其他音响设备 | 011 | 另行确定 | 30% |
18030000 | -影音设备配件、附件 |
|
|
|
18030100 | ――耳机及耳塞机 | 007 | 50 | 15% |
18030200 | ――磁盘 | 031 | 30 | 15% |
18030300 | ――磁带 |
|
|
|
18030310 | ―――重放声音或图像信息的磁带 | 031 | 50 | 30% |
18030320 | ―――其他磁带 | 031 | 10 | 15% |
18030400 | ――半导体媒体 | 010 | 30 | 15% |
18030500 | ――唱片 |
|
|
|
18030510 | ―――已录制唱片 | 010 | 50 | 30% |
18030520 | ―――其他唱片 | 010 | 50 | 15% |
18039900 | ――其他影音设备配件、附件 | 007 | 另行确定 | 30% |
18990000 | -其他影音设备 |
|
|
|
18990100 | ――其他影音类信息技术产品 | 001 | 另行确定 | 15% |
18990200 | ――其他影音设备 | 007 | 另行确定 | 30% |
19000000 | 计算机及其外围设备 |
|
|
|
19010000 | -计算机 |
|
|
|
19010100 | --台式个人计算机主机 | 001 | 2000 | 15% |
19010200 | --主机、显示器一体机 | 001 | 3000 | 15% |
19010300 | --笔记本电脑(含平板电脑、掌上电脑、上网本等) | 001 |
|
|
19010310 | ---键盘式笔记本电脑 | 001 | 2000 | 15% |
19010320 | ---触屏式笔记本电脑 | 001 | 另行确定 | 15% |
19010400 | --计算机配件 |
|
|
|
19010410 | ---主板 | 017 | 500 | 15% |
19010420 | ---中央处理器(CPU) | 007 | 500 | 15% |
19010430 | ---内存条 |
|
|
|
19010431 | ----4G及以下 | 015 | 200 | 15% |
19010432 | ----4G以上 | 015 | 300 | 15% |
19010440 | ---功能卡 | 017 | 300 | 15% |
19010490 | ---其他计算机配件 | 017 | 另行确定 | 15% |
19019900 | --其他计算机 | 001 | 另行确定 | 15% |
19020000 | -计算机外围设备 |
|
|
|
19020100 | --鼠标 | 007 | 50 | 15% |
19020200 | --键盘 | 007 | 80 | 15% |
19020300 | --音箱 | 007 | 50 | 15% |
19020400 | --显示器 |
|
|
|
19020410 | ---液晶显示器 |
|
|
|
19020411 | ----19英寸及以下 | 001 | 800 | 15% |
19020412 | ----19英寸以上,24英寸及以下 | 001 | 1200 | 15% |
19020413 | ----24英寸以上 | 001 | 另行确定 | 15% |
19020420 | ---显像管(CRT)显示器 |
|
|
|
19020421 | ----17英寸及以下 | 001 | 300 | 15% |
19020422 | ----17英寸以上 | 001 | 500 | 15% |
19020490 | ---其他显示器 | 001 | 另行确定 | 15% |
19020500 | --打印机 |
|
|
|
19020510 | ---激光打印机 |
|
|
|
19020511 | ----黑白激光打印机 | 001 | 1000 | 15% |
19020512 | ----彩色激光打印机 | 001 | 3000 | 15% |
19020520 | ---喷墨打印机 | 001 | 500 | 15% |
19020530 | ---针式打印机 | 001 | 1000 | 15% |
19020540 | ---多功能一体打印机 |
|
|
|
19020541 | ----喷墨多功能一体打印机 | 001 | 600 | 15% |
19020542 | ----激光多功能一体打印机 | 001 | 1500 | 15% |
19020590 | ---其他打印机 | 001 | 另行确定 | 15% |
19020600 | --扫描仪 | 001 | 1000 | 15% |
19020700 | --视频投影仪 | 001 | 5000 | 15% |
19020800 | --驱动器 |
|
|
|
19020810 | ---CD | 001 | 100 | 15% |
19020820 | ---DVD | 001 | 200 | 15% |
19020890 | ---其他驱动器 | 001 | 另行确定 | 15% |
19020900 | --存储器 |
|
|
|
19020910 | ---硬盘/移动硬盘 |
|
|
|
19020911 | ----1T及以下 | 007 | 300 | 15% |
19020912 | ----1T以上2T以下(含2T) | 007 | 500 | 15% |
19020913 | ----2T以上 | 007 | 另行确定 | 15% |
19020920 | ---U盘 | 007 | 50 | 15% |
19020990 | ---其他存储器 | 007 | 另行确定 | 15% |
19029900 | --其他计算机外围设备 | 001 | 另行确定 | 15% |
20000000 | 书报、刊物及其他各类印刷品 |
| 另行确定 | 15% |
21000000 | 教育用影视资料 |
|
|
|
21010000 | -幻灯片 | 020 | 10 | 15% |
21020000 | -录音带 | 031 | 10 | 15% |
21030000 | -录像带 | 031 | 50 | 15% |
21990000 | -其他教育专用影视资料 | 011 | 另行确定 | 15% |
22000000 | 文具用品、玩具、游戏品、节日或其他娱乐用品 |
|
|
|
22010000 | -文具用品 |
|
|
|
22010100 | --电子计算器 | 007 | 200 | 15% |
22010200 | --电子字典/记事簿 | 007 | 300 | 15% |
22010300 | --电子(纸)书 | 001 | 800 | 15% |
22010400 | --笔 | 012 | 50 | 30% |
22019900 | --其他文具用品 | 011 | 另行确定 | 30% |
22020000 | -玩具 |
|
|
|
22020100 | --带轮玩具 |
|
|
|
22020110 | ---单脚滑行车、踏板车 | 007 | 100 | 15% |
22020190 | ---其他带轮玩具 | 007 | 另行确定 | 15% |
22020200 | --玩偶 | 007 | 100 | 15% |
22020300 | --缩小(按比例缩小)的模型及类似娱乐用模型 | 006 | 300 | 15% |
22020400 | --智力玩具 | 006 | 100 | 15% |
22020500 | --玩具乐器 | 007 | 100 | 15% |
22029900 | --其他玩具 | 011 | 另行确定 | 15% |
22030000 | -游戏品 |
|
|
|
22030100 | --游戏机 |
|
|
|
22030110 | ---便携式游戏机 | 001 | 1000 | 15% |
22030120 | ---电脑游戏机 | 001 | 2000 | 15% |
22030130 | ---其他游戏机 | 001 | 另行确定 | 15% |
22030190 | ---游戏机配件、附件 |
|
|
|
22030191 | ----游戏碟、盘、卡 | 010 | 60 | 15% |
22030192 | ----游戏机遥控器、控制器 | 007 | 200 | 15% |
22030199 | ----其他游戏机配件、附件 | 011 | 另行确定 | 15% |
22030200 | --桌上或室内游戏用品 |
|
|
|
22030210 | ---纸牌游戏用品 | 006 | 50 | 15% |
22030220 | ---棋类产品 | 006 | 50 | 15% |
22030290 | ---其他桌上或室内游戏用品 | 011 | 另行确定 | 15% |
22030900 | --游戏品的配件、附件 | 011 | 另行确定 | 15% |
22040000 | -节日或其他娱乐用品 |
|
|
|
22040100 | --节日用品 |
|
|
|
22040110 | ---节日装饰品 | 011 | 30 | 15% |
22040120 | ---圣诞节传统用品 | 011 | 50 | 15% |
22040130 | ---化装舞会及类似场合用品 | 011 | 20 | 15% |
22040190 | ---其他节日用品 | 011 | 另行确定 | 15% |
22040200 | --魔术道具及嬉戏品 | 011 | 另行确定 | 15% |
22040900 | --其他娱乐用品 | 011 | 另行确定 | 15% |
23000000 | 邮票、艺术品、收藏品 |
|
|
|
23010000 | -邮票 |
|
|
|
23010100 | --中国邮票、小型张、纪念封 | 010 | 另行确定 | 30% |
23010200 | --港澳台、外国邮票 | 010 | 5 | 30% |
23010300 | --港澳台、外国小型张、纪念封 | 010 | 10 | 30% |
23020000 | -艺术品、收藏品 | 011 | 另行确定 | 30% |
24000000 | 乐器 |
|
|
|
24010000 | -钢琴 |
|
|
|
24010100 | --三角钢琴 | 005 | 90000 | 30% |
